特性:
◆ 高低電壓輸入可選
◆ 大電流,大功率輸出
◆ 滿負荷效率可達85%
◆ 高可靠性,長壽命設計
◆ 自然冷卻,可附加散熱器
◆ 快速動態響應
條件:除特殊指定外,所有參數測試條件為:室溫25℃,標稱輸入電壓,純阻性標稱負載。
輸入特性:
電壓范圍:
12VDC(額定值) 9-18 VDC 四倍輸入 18 VDC((額定值) 9-36 VDC
24 VDC(額定值) 18-36 VDC
48 VDC(額定值) 36-72 VDC
110VDC(額定值) 66-154 VDC
輸出特性:
電壓精度 | ±2% |
輸出電壓調整范圍 | ±10% |
電壓調整率(主路) | ±0.5% |
負載調整率(主路) | ±0.5% |
電流限制點 | 120%(Typ) |
輸出電流 | 2-10A任選 |
輸出電壓 | 5-48V |
功率 | 40-200w |
一般特性:
工作頻率 | 100 - 200 KHz | ||
絕緣電阻 | 200 MΩ | ||
絕緣強度 | 輸入-輸出 | >1500 VDC | |
輸入-外殼 | >1050 VDC | ||
輸出-外殼 | >500 VDC | ||
環境特性 | 工作殼溫 | 工業品 | -25 - +85℃ |
軍 I | -40 - +85℃ | ||
軍 II | -55 - +85℃ | ||
存儲溫度 | 工業品 | -45 - +105℃ | |
軍品 | -55 - +105℃ |
保護特性:
1、輸入欠壓保護
2、輸入過壓保護
3、過溫保護
4、輸出過流保護
5、輸出短路保護
型號:
輸入電壓(Vac) | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 紋波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型號 | |
單路 | 550 | 200-800 | 24 | 3.13 | 200 | 78% | MDD75-550S24 |
600 | 400-800 | 12 | 8.33 | 120 | 80% | MDD100-600S12 | |
650 | 100-1200 | 15 | 2.67 | 150 | 76% | MDD40-650S15 | |
800 | 300-1300 | 24 | 4.16 | 200 | 86% | MDD100-800S24 |
外型尺寸與引腳定義:
版權所有 廣東銘鋅科技有限公司 備案號:粵ICP備2021171912號 技術支持:天英網絡